quarta-feira, 19 de novembro de 2008

CLASSIFICAÇÕES IIIº PASSEIO DA TASCADUXICO

70KM

Classificação-Dorsal-Nome-Genero-Tempo

1 207 José Castelo M 2:44:48
2 236 R. Hernandez M 2:44:57
3 281 C. Fernandes M 2:48:49
4 167 Nelson Valente M 2:51:02
5 156 Xavier Sousa M 2:55:00
6 186 Luis Morais M 2:56:10
7 1 Vitor Gamito M 2:59:04
8 154 Vitor Gomes M 2:59:17
9 200 Sergio Pais M 3:00:00
10 68 João Baião M 3:01:00
11 10 Paulo Caçoete M 3:01:24
12 138 Marco Monte M 3:01:41
13 7 António Girão M 3:03:17
14 120 Pedro Petróneo M 3:05:34
15 35 AlcidesCanivete M 3:08:25
16 340 Sergio Jesus M 3:08:40
17 185 Flávio Roque M 3:08:44
18 322 Gonçalo Crispim M 3:08:51
19 6 Helder Santos M 3:10:07
20 226 Rogerio Matias M 3:11:39
21 175 Jose Luis Jorge M 3:18:38
22 349 Jorge Gonçalves M 3:19:08
23 163 R. Guerreiro M 3:19:33
24 139 Miguel Pereira M 3:21:53
25 141 E. Portilho M 3:21:57
26 179 José Francisco M 3:27:52
27 20 Marco Silva M 3:31:41
28 400 Paulo Cesar M 3:31:47
29 118 Nélio Folgôa M 3:32:52
30 146 Pedro Esteves M 3:33:00
31 244 Pedro Oliveira M 3:33:05
32 144 Jorge Fradique M 3:33:09
33 166 Joaquim Miguel M 3:35:06
34 109 Vítor Guerreiro M 3:35:16
35 341 Vitor Baião M 3:35:54
36 137 Adérito Brás M 3:37:13
37 75 Carlos Naia M 3:37:18
38 46 Paulo Russo M 3:40:07
39 296 Nuno Pais M 3:40:27
40 130 Nuno Faria M 3:43:35
41 227 João Caçoete M 3:44:05
42 84 Paulo Dias M 3:46:46
43 211 Paulo Toledo M 3:47:16
44 73 Rui Gonçalves M 3:47:22
45 165 Carlos Arcanjo M 3:48:07
46 198 Luis F. Silva M 3:50:17
47 212 Carlos Brito M 3:52:53
48 162 Abel Coelho M 3:52:58
49 209 José Rodrigues M 4:12:35
50 230 Armando Lopes M 4:13:55
51 70 FernandoCardoso M 4:14:45
52 72 J. Merendeira M 4:14:49
53 164 Fern. Carretas M 4:18:29
54 201 Pedro Calçada M 4:24:48
55 202 João Sengo M 4:24:55
56 305 António Arran. M 4:25:06
57 171 João Dias M 4:26:30
58 53 Pedro Pedrosa M 4:27:29
59 217 Helena Remigio F 4:27:37
60 216 Paulo Remigio M 4:27:46
61 204 Mario Vieira M 4:27:51
62 13 Vitor Lourenço M 4:31:05
63 280 Henrique Ramos M 4:31:58
64 279 F. Barreiro M 4:32:04
65 308 Nuno Costa M 4:33:15
66 191 P. Trincheiras M 4:49:04
67 190 Jorge Oliveira M 4:50:15
68 15 José Silva M 5:01:17
69 358 Ricardo Rafael M 5:30:04
70 85 Mario Zorrinho* M 3:09:06
71 343 F. Arsénio* M 3:15:39
72 143 Luis Paixão* M 4:40:50




40KM

Classificação-Dorsal-Nome-Genero-Tempo

1 342 Rui Narigueta M 1:43:39
2 58 André Henriques M 1:45:27
3 235 Vasco Campos M 1:46:38
4 219 João Sovelas M 1:46:52
5 9 Antonio Silva M 1:53:15
6 193 Nuno Salgado M 1:53:44
7 307 Helder João M 1:56:04
8 253 Claudio Simões M 1:59:10
9 133 Renato Carvalho M 1:59:55
10 286 Artilio Batista M 2:02:01
11 323 Arquimino Pia M 2:02:09
12 245 AntónioLourenço M 2:02:55
13 18 Luis Ribeiro M 2:03:00
14 283 Rui Peixoto M 2:03:44
15 169 António Maia M 2:05:23
16 168 Luis Junho M 2:05:30
17 292 Pedro Jesus M 2:06:25
18 134 Vasco Rosado M 2:08:25
19 38 Paulo Caroço M 2:09:01
20 142 Wanderson V. M 2:09:24
21 325 Paulo Crispim M 2:10:36
22 282 Gésero Estrada M 2:10:43
23 108 Nuno Félix M 2:10:48
24 107 Carlos Batista M 2:12:46
25 187 FernandoRatinho M 2:13:32
26 316 Emidio Cordeiro M 2:14:38
27 161 Pedro Gonçalves M 2:14:53
28 298 Paulo Gaspar M 2:14:59
29 329 Miguel Gaspar M 2:15:10
30 320 Sonia Carvalho F 2:15:49
31 4 Ana Silva F 2:16:06

32 197 Ivo Saramago M 2:16:13
33 239 Lucio Cavaleiro M 2:16:22
34 289 Carlos Casimiro M 2:16:30
35 110 Pedro Almeida M 2:16:38
36 321 Alex. Henriques M 2:17:20
37 330 Telmo Castor M 2:17:27
38 104 Paulo Meseiro M 2:17:44
39 260 Carlos Carvalho M 2:18:23
40 41 Luis Caratão M 2:18:31
41 90 João Costa M 2:19:03
42 335 Carlos Mendes M 2:19:14
43 45 Vitor Palmela M 2:19:31
44 39 Rafael Camacho M 2:20:02
45 309 Ricardo Coelho M 2:20:20
46 22 Vitor Gloria M 2:20:29
47 67 Tiago Ferreira M 2:21:44
48 324 João Godinho M 2:22:15
49 274 Carlos Silva M 2:23:55
50 172 Marco Rodrigues M 2:24:01
51 310 Ricardo Marques M 2:25:54
52 128 João Alves M 2:26:15
53 344 Manuel Andrade M 2:28:06
54 248 Nuno Rodrigues M 2:28:16
55 87 Ricardo Borié M 2:28:23
56 88 Ângelo Ferreira M 2:29:22
57 124 Bruno Pereira M 2:29:30
58 220 Mamede Nazaré M 2:30:24
59 71 Mário Apolo M 2:31:07
60 184 Pedro Mota M 2:31:13
61 199 David Romão M 2:31:22
62 255 João Marques M 2:31:30
63 66 Paulo Silva M 2:31:37
64 183 Joel Cruz M 2:31:57
65 28 Antonio Lopes M 2:32:04
66 157 Luis Bento M 2:32:10
67 196 Fernando Macau M 2:32:17
68 21 Carlos Lourenço M 2:32:22
69 210 José Henriques M 2:32:29
70 257 Vitor Diogo M 2:32:41
71 266 José dos Santos M 2:32:50
72 24 Emanuel Marques M 2:33:15
73 189 Joaquim Castor M 2:33:43
74 149 Isabel Calixto F 2:34:01
75 288 Pedro Calixto M 2:34:07
76 123 Manuel Ordaz M 2:34:12
77 25 João Caetano M 2:35:23
78 262 Mário Perdigão M 2:35:31
79 284 Rui Ferreira M 2:35:58
80 34 Jose o Lomba M 2:37:29
81 52 Barbeiro M 2:38:21
82 82 Sergio Catalao M 2:38:34
83 304 Ant. Fernandes M 2:39:39
84 264 Luis Vicente M 2:40:03
85 27 F. Rodrigues M 2:40:43
86 195 José Elias M 2:40:56
87 327 Rui Tainhas M 2:41:01
88 225 Rui Ferreira M 2:41:18
89 318 José Rico M 2:41:23
90 350 Francisco Bila M 2:42:27
91 351 Rui Bila M 2:42:29
92 86 V. Henriques M 2:44:04
93 96 Fern. Oliveira M 2:44:23
94 55 Joaq. Albernaz M 2:45:13
95 178 Ricardo André M 2:47:13
96 285 David Lourenço M 2:47:18
97 272 Alex. Duarte M 2:47:23
98 97 Manuel Dantas M 2:47:30
99 150 Carlos Ourives M 2:49:45
100 290 Arquinha Jesus F 2:50:40
101 60 Orlando Teles M 2:50:50
102 291 Francisco Jesus M 2:51:13
103 275 Pedro Silva M 2:51:43
104 62 Paulo Marques M 2:52:13
105 59 Fern. Gonçalves M 2:52:19
106 83 Dilo Cravid M 2:52:27
107 205 Vasco Sousa M 2:52:29
108 206 José Pires M 2:52:34
109 348 Eduardo Matos M 2:52:39
110 29 Rui Carmo M 2:52:45
111 170 Valter Antonio M 2:52:48
112 362 Jose Ordaz M 2:52:56
113 238 Alex Figueiredo M 2:54:04
114 328 Bruno Magalhães M 2:54:10
115 223 Vitor Filipe M 2:54:15
116 23 Jorge Agostinho M 2:54:52
117 326 Nuno Fernandes M 2:55:12
118 278 Ricardo Dinis M 2:56:40
119 74 Luis Morais M 2:56:45
120 81 Patricio Veiga M 2:57:26
121 241 João Sequeira M 2:58:28
122 355 Vitalino Gomes M 2:58:39
123 353 Luis Silva M 2:58:50
124 243 Carlos Pereira M 2:58:55
125 160 Frede. Brigido M 2:59:00
126 78 Adilio Ferreira M 2:59:23
127 354 António Crespo M 2:59:32
128 79 Carlos Lameira M 2:59:38
129 176 Elisabete Broco F 2:59:44
130 240 José Silva M 2:59:53
131 36 Nuno Cortes M 3:00:16
132 42 Franc.Gonçalves M 3:01:47
133 32 António Narciso M 3:03:20
134 89 Diana Gomes F 3:03:32
135 94 Rui Cadete M 3:03:41
136 338 Rogerio Torrado M 3:05:03
137 180 Fran. Quaresma M 3:06:45
138 158 Ricardo Lopes M 3:06:51
139 234 Mario Baguinho M 3:06:56
140 233 José Louro M 3:06:58
141 339 Filipe Araujo M 3:07:01
142 297 Paulo Hilario M 3:07:38
143 295 José Oliveira M 3:09:12
144 331 Jorge Alves M 3:12:02
145 232 Nuno Santos M 3:12:24
146 231 Paulo Santos M 3:12:32
147 115 Adil. Fernandes M 3:14:54
148 37 Nuno Afonso M 3:15:52
149 30 Luis Direitinho M 3:15:58
150 31 João Fernandes M 3:16:03
151 48 Nelson Pateiro M 3:16:45
152 11 Pedro Santos M 3:16:55
153 218 Manuel Carvalho M 3:17:05
154 14 Paulo A. Silva M 3:17:45
155 174 José Gonçalves M 3:17:59
156 50 Paulo Pais M 3:18:05
157 360 Nelson Rato M 3:18:31
158 229 Joaquim Pão-M. M 3:18:43
159 352 Paulo Lopes M 3:18:51
160 254 Eduardo Rosa M 3:18:58
161 12 Ricardo Santos M 3:19:13
162 132 Ernesto Pereira M 3:19:18
163 293 Luis Cabecas M 3:19:49
164 19 Pedro Santos M 3:20:23
165 54 "funride" M 3:22:25
166 57 Anibal Judas M 3:22:45
167 159 José Luz M 3:22:58
168 299 Marco Lopes M 3:23:08
169 302 João Soares M 3:23:15
170 300 Crist. Soares M 3:23:20
171 301 André Ramos M 3:23:25
172 147 Jorge Costa M 3:24:34
173 148 Carlos Santos M 3:24:39
174 306 Carlos Dinis M 3:26:03
175 47 Luis Silva M 3:26:09
176 106 José Brandão M 3:26:14
177 251 Ant. Condença M 3:26:21
178 250 João Silva M 3:26:30
179 252 Carlos Ourives M 3:26:35
180 95 Teotónio Alves M 3:27:58
181 91 João Delgado M 3:28:11
182 357 Carlos Brito M 3:37:43
183 188 Ric. Cavalheiro M 3:38:02
184 155 Mário Raposo M 3:38:08
185 40 Liliana Soares F 3:39:44
186 192 Gloria Correia F 3:39:50
187 246 Ricardo Reis M 3:41:22

188 346 José Martinho M 3:42:18
189 121 Esmer. Rosendo F 3:45:02
190 122 Octávio Rosendo M 3:45:11
191 111 Antonio Santos M 3:49:19
192 112 Fernando Simões M 3:49:25
193 119 Fern. Pimenta M 3:49:32
194 273 Alfeus Santos M 3:51:26
195 267 Manuel Chaves M 3:51:33
196 270 Alberto Santos M 3:51:43
197 258 Pedro Carvalho M 3:51:52
198 261 Carlos Andrés M 3:52:00
199 92 José Rebelo M 3:54:25
200 16 Guadalupe Oli. F 3:58:20
201 17 G. Martins M 3:58:25
202 26 Venancio M 4:05:18

1 comentário:

Anónimo disse...

O dorsal 77 fez 2.30 h nos 40 Km e não aperece. Obrigado

Hugo Espada